|
Leistungszeichen |
|
| SchwhK | Schweißhundprüfung auf künstlicher Wundfährte |
| SchwhKF | Schweißhundprüfung auf künstlicher Wundfährte mit Fährtenschuh |
| SchwhN | Schweißhundprüfung auf natürlicher Wundfährte |
| SchwhK/40 | erschwerte Schweißprüfung |
| SchwPOR/20 | Schweißprüfung ohne Richterbegleitung (Übernachtungsfährte) |
| SchwPOR/40 | Schweißprüfung ohne Richterbegleitung (Stehzeit der Rotfährte über zwei Nächte) |
| SwF-/ | Verbands-Schweißprüfung/Fährtenschuh 20 - Std. |
| SwF/- | Verbands-Schweißprüfung/Fährtenschuh 40 - Std. |
| Sw-/ | Verbands-Schweißprüfung 20-Std. |
| Sw/- | Verbands-Schweißprüfung 40-Std. |
| Schußf. | Schußfestigkeit |
| St | Stöberprüfung |
| StiJ | Stöberprüfung im Jagdbetrieb |
| Vp | Vielseitigkeitsprüfung |
| VPoSp | Vielseitigkeitsprüfung ohne Spurlaut |
| Sp | Spurlautprüfung bestanden |
| Wa.T. | Wassertest |
| BHP | 1 - 3 Begleithundeprüfung |
| BHP-G | Begleithundeprüfung Gesamt |
| BHPS | 1 - 3 Erschwerte Begleithundeprüfung |
| BHPS-G | Erschwerte Begleithundeprüfung |
| BhFK/95 | Bauhund Fuchs Kunstbau |
| BhN | Bauhund Natur (Fuchs, Dachs, Maderhund, Waschbär) |
| KSchlH | Kaninchenschleppe-Herausziehen |
| KSpN | Kaninchensprenger - Natur |
| Was | Waldsuche |
| Tv | Totverbeller |
| Tw | Totverweiser |
| Unter 15 Monate alte Hunde erhalten bei allen Leistungszeichen (außer Naturleistungszeichen) den Zusatz "J" = Jugend, soweit sie zur jeweiligen Prüfung zugelassen sind. | |
|
Titel |
|
| Gs | Gebrauchssieger |
| Bs | Bundessieger |
| ISchCh | Internationaler Schönheitschampion Champion |
| Ls | Landessieger (regional) |
| GTST | Gebrauchsteckelstammbuch |
|
Anwartschaften |
|
| CAC | Anwartschaft für den nationalen Champion |
| CACIB | Anwartschaft für den Internationalen Schönheitschampion |
![]()